Hangi şehre kaç TL’ye gidilir? 3 günlük tahmini bütçeler
Bu tablo uçuş hariç, kişi başı 3 günlük tahmini harcamayı gösterir (konaklama, yeme-içme, şehir içi ulaşım ve giriş ücretleri). TL değerleri 1 € ≈ 50 TL varsayımıyla hesaplandı; güncel kurla yeniden hesapla. Kesin fiyat değildir.
| Şehir | Ekonomik (3 gün) | Orta (3 gün) |
|---|---|---|
| Budapeşte | ~135 € (≈ 6.750 TL) | ~270 € (≈ 13.500 TL) |
| Prag | ~135 € (≈ 6.750 TL) | ~270 € (≈ 13.500 TL) |
| Bükreş | ~105 € (≈ 5.250 TL) | ~210 € (≈ 10.500 TL) |
| Belgrad | ~105 € (≈ 5.250 TL) | ~195 € (≈ 9.750 TL) |
| Phuket | ~105 € (≈ 5.250 TL) | ~225 € (≈ 11.250 TL) |
| Dubai | ~210 € (≈ 10.500 TL) | ~420 € (≈ 21.000 TL) |
| Paris | ~210 € (≈ 10.500 TL) | ~420 € (≈ 21.000 TL) |
| Londra | ~240 € (≈ 12.000 TL) | ~480 € (≈ 24.000 TL) |
| Roma | ~180 € (≈ 9.000 TL) | ~360 € (≈ 18.000 TL) |
| Barselona | ~180 € (≈ 9.000 TL) | ~360 € (≈ 18.000 TL) |
| New York | ~300 € (≈ 15.000 TL) | ~570 € (≈ 28.500 TL) |
| Bangkok | ~90 € (≈ 4.500 TL) | ~195 € (≈ 9.750 TL) |
Uçuş fiyatları tarih, sezon ve aktarmaya göre çok değiştiği için tabloya eklenmedi. Her şehir sayfasındaki “Uçuş, otel ve tur” kutusundan canlı fiyatlara bakabilirsin (ortaklık bağlantısı).
